Где стоят рамки весового контроля
По нашей оценке в России работает около 582 автоматических пунктов весогабаритного контроля в 77 регионах — мы свели их из трёх независимых источников и сверили с реестрами операторов. Ниже — сколько пунктов в каждом регионе и кто ими управляет. Если у вас на руках постановление, быстрее начать с проверки поверки комплекса по заводскому номеру.
Регионы, где известен оператор пунктов
Оператор — это организация, которая отвечает за пункт и у которой запрашивают свидетельство о поверке и материалы измерения.
Остальные регионы
Здесь у нас есть дороги и километры пунктов, но оператор и заводские номера ещё не подтверждены по первоисточникам. Отдельные страницы по этим регионам появятся, когда данные будут проверены — публиковать список без глубины смысла нет.
| Регион | Пунктов | С километром |
|---|---|---|
| Кемеровская область | 43 | 21 |
| Ярославская область | 23 | 23 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 34 | 20 |
| Республика Башкортостан | 29 | 20 |
| Алтайский край | 24 | 17 |
| Омская область | 20 | 17 |
| Ленинградская область | 21 | 17 |
| Пермский край | 25 | 13 |
| Вологодская область | 13 | 12 |
| Калининградская область | 13 | 13 |
| Оренбургская область | 22 | 13 |
| Приморский край | 14 | 8 |
| Республика Карелия | 13 | 10 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 19 | 9 |
| Курганская область | 13 | 9 |
| Архангельская область | 14 | 8 |
| Белгородская область | 6 | 6 |
| Рязанская область | 9 | 9 |
| Волгоградская область | 9 | 8 |
| Республика Коми | 10 | 6 |
| Иркутская область | 8 | 7 |
| Республика Бурятия | 7 | 6 |
| Хабаровский край | 8 | 6 |
| Калужская область | 10 | 6 |
| Костромская область | 10 | 6 |
| Пензенская область | 7 | 6 |
| Республика Дагестан | 6 | 5 |
| Красноярский край | 7 | 3 |
| Псковская область | 6 | 5 |
| Забайкальский край | 7 | 2 |
| Новгородская область | 5 | 5 |
| Чувашская Республика | 6 | 5 |
| Астраханская область | 5 | 5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 | 4 |
| Республика Саха (Якутия) | 5 | 1 |
| Московская область | 6 | 2 |
| Самарская область | 4 | 4 |
| Смоленская область | 5 | 2 |
| Республика Крым | 6 | 3 |
| Республика Марий Эл | 4 | 2 |
| Кировская область | 4 | 0 |
| Республика Адыгея | 4 | 4 |
| Республика Мордовия | 3 | 3 |
| Амурская область | 4 | 1 |
| Ивановская область | 4 | 3 |
| Тамбовская область | 4 | 3 |
| Томская область | 4 | 3 |
| Ульяновская область | 4 | 3 |
| Республика Алтай | 2 | 0 |
| Республика Хакасия | 2 | 2 |
| Мурманская область | 2 | 1 |
| Тюменская область | 3 | 2 |
| Еврейская автономная область | 2 | 1 |
| Севастополь | 3 | 2 |
| Владимирская область | 2 | 2 |
| Орловская область | 2 | 2 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 3 | 1 |
| Удмуртская Республика | 3 | 2 |
| Курская область | 3 | 2 |
| Республика Тыва | 2 | 1 |
| Саратовская область | 2 | 1 |
| Камчатский край | 2 | 1 |
| Брянская область | 1 | 1 |
| Сахалинская область | 1 | 1 |
| Тверская область | 1 | 1 |
| Чеченская Республика | 1 | 1 |
Всего в реестре 768 записей о пунктах. Часть из них может описывать один и тот же объект по данным разных источников — там, где это не удалось свести надёжно, записи оставлены раздельно. Срез от 31.07.2026.
У вас постановление с конкретной рамки?
Заводской номер комплекса напечатан в самом постановлении. Введите его и дату фиксации — покажем по государственному реестру, действовала ли поверка.
Проверить поверку