Пункты весового контроля: Новосибирская область
В регионе «Новосибирская область» в нашем реестре 38 автоматических пунктов весогабаритного контроля, у 17 известен точный километр установки. Оператор сети — Минтранс и дорожного хозяйства Новосибирской области: именно у него запрашивают свидетельство о поверке комплекса и материалы измерения. Если постановление уже на руках, начните с проверки поверки по заводскому номеру из документа — он напечатан в самом постановлении.
Где стоят пункты контроля
Километр указан в формате «км + метры» — так же, как он записан в постановлении. Сверяйте место фиксации из документа с этой таблицей.
| Автодорога | Индекс | Километр | Ближайший пункт | Нагрузка на ось |
|---|---|---|---|---|
| 14 км автомобильной дороги Н-2107 - 'Инская - Барышево - 39 км а/д 'К-19р' (в гр. района)' | — | — | — | — |
| 21 км автомобильной дороги К-19р - 'Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)', в Н | — | — | — | — |
| 3 км автомобильной дороги Н-2138 - 'Новосибирск - Красный Яр' в Новосибирском районе Новос | — | — | — | — |
| 414 км автомобильной дороги К-17р - 'Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)', в Карас | — | — | — | — |
| 53 км автомобильной дороги К-12 - 'Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)', в Колы | — | — | — | — |
| 6 км автомобильной дороги К-24 - 'Новосибирск - аэропорт Толмачево' в Новосибирском районе | — | — | — | — |
| Барабинск - Эдвинск | 50К-05 | — | Барабинс | — |
| Белехта - Кыштовка | 50К-02 | — | Белехта | — |
| Искитим - Бурмистрова | 50Е-13 | — | Рощинский | — |
| К-01 992 км а/д М-51 - Купино - Карасук , 156 км, г. Купино | — | 155+600 | — | — |
| К-02 Чаны - Венгерово - Кыштовка, 2 км, Чаны | — | 1+100 | — | — |
| К-09 203 км а/д К-17р - Каргат, 95 км, Каргат | — | 94+800 | — | — |
| К-12 Новосибирск - Колывань - Томск, 53 км | — | 52+200 | — | — |
| К-13 54 км а/д М-52 - Завьялово - Факел Революции, 4 км | — | 3+900 | — | — |
| К-14 105 км а/д М-52 - Сузун, 1 км | — | 0+450 | — | — |
| К-16,130 км а/д М-53 - Тогучин - Карпысак, 13 км | — | 7+500 | — | — |
| К-17р,Новосибирск - Кочки - Павлодар, 113 км | — | 112+050 | — | — |
| К-17р,Новосибирск - Кочки - Павлодар, 414 км | — | 413+850 | — | — |
| К-19р,Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий, 21 км | — | 20+550 | — | — |
| К-24 Новосибирск - аэропорт Толмачево, г. Обь, 6 км | — | 5+465 | — | — |
| Каргат - Кочки | 50К-09 | — | Каргат | — |
| Куйбышев - Барабинск | 50К-23 | 7+400 | Куйбышев | — |
| Н-2107 Инская - Барышево - 39 км а/д К-19р, 14 км | — | 13+700 | — | — |
| Н-2138 Новосибирск - Красный Яр, 3 км | — | 2+350 | — | — |
| Н-2145 от с. Криводановка до Северного обхода г. Новосибирска, 4 км | — | 3+420 | — | — |
| Новосибирск - Иркутск | Р-255 (км 52) | — | Кошево | — |
| Новосибирск - Карасук | 50К-17Р | — | Вагайцево | — |
| Новосибирск - ОбьГЭС | Новосибирск - ОбьГЭС, | — | Краснобск | — |
| Новосибирск - северный обход | Р-254 (км 48) | — | Садовый | — |
| Новосибирск - северный обход | Р-254 (км 73) | 72+100 | Сокур | — |
| Ордынское - Чернаково | 50К-17Р | — | мост р. Орда | — |
| Р-254 - Марусино | Р-254 - Марусино, | — | Криводаново | — |
| Советское шоссе, 5 км | — | 4+760 | — | — |
| Сузун - Пушной | 50К-14 | — | Пушной | — |
| Татарск - Карасук | 50К-01 | — | Купино | — |
| Татарск - Усть-Татарка | 50К-20 | — | Татарск | — |
| Челябинск - Новосибирск | Р-254 (км 1369) | — | Севастьяновка | — |
| Черепаново - Маслянино | 50К-15 | — | Бочкарево | — |
Источники — отраслевые реестры пунктов контроля, сверенные между собой, и данные оператора. Прочерк означает, что сведений в источниках нет, а не что их не существует. Срез от 31.07.2026.
Что решали суды в регионе
В нашем реестре 2 решения по статье 12.21.1 из этого субъекта. Постановление отменено полностью в 2 делах. Исход каждого дела взят из резолютивной части, а не из пересказа.
Частые вопросы по региону
Сколько рамок весового контроля в регионе «Новосибирская область»? +
По нашему реестру — 38 пунктов на 37 дорогах, из них у 17 известен точный километр установки. Данные сведены из отраслевых источников и сверены с реестром оператора. Сеть регулярно расширяется, поэтому цифра уточняется по мере ввода новых пунктов.
У кого запрашивать материалы измерения и поверку? +
Оператор пунктов в регионе — Минтранс и дорожного хозяйства Новосибирской области. Сведения о поверке комплекса и материалы взвешивания запрашивают у него, а материалы дела — в подразделении, вынесшем постановление. Запрос направляется письменно, ответ прикладывается к жалобе как доказательство.
Что решали суды в регионе «Новосибирская область» по делам о перегрузе? +
В нашем реестре 2 решения по статье 12.21.1 из этого субъекта. Постановление отменено полностью в 2 делах. Исход каждого определён по резолютивной части решения, а не по пересказу.
Как понять, с какой именно рамки пришёл штраф? +
В постановлении указаны место фиксации — дорога и километр, например «14 км автомобильной дороги Н-2107 - 'Инская - Барышево - 39 км а/д 'К-19р' (в гр. района)'» — и заводской номер комплекса. По номеру проверяется история поверок прибора: действовало ли свидетельство в день фиксации. Это первое, что стоит сделать, получив документ.