Пункты весового контроля: Краснодарский край
В регионе «Краснодарский край» в нашем реестре 29 автоматических пунктов весогабаритного контроля, у 23 известен точный километр установки. Оператор сети — ГКУ КК «Краснодаравтодор»: именно у него запрашивают свидетельство о поверке комплекса и материалы измерения. Если постановление уже на руках, начните с проверки поверки по заводскому номеру из документа — он напечатан в самом постановлении.
Где стоят пункты контроля
Километр указан в формате «км + метры» — так же, как он записан в постановлении. Сверяйте место фиксации из документа с этой таблицей.
| Автодорога | Индекс | Километр | Ближайший пункт | Нагрузка на ось |
|---|---|---|---|---|
| 03 ОП МЗ 03Н-489, п. Стрелка - ст-ца Старотитаровская - п. Прогресс | — | 16+300 | — | — |
| 03 ОП МЗ 03Н-536, ст-ца Некрасовская – х. Братский | — | 7+850 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-001, г. Краснодар – г. Ейск | — | 112+400 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-001, г. Краснодар – г. Ейск | — | 220+130 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-001, г. Краснодар – г. Ейск | — | 31+851 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-002, г. Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края | — | 33+050 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-002, г. Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края | — | 49+575 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-002, г. Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края | — | 91+100 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-006, г. Усть-Лабинск - г. Лабинск - ст-ца Упорная | — | 5+900 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-006, г. Усть-Лабинск – г. Лабинск – ст-ца Упорная | — | 35+150 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-007, г.Тихорецк - с.Белая Глина - граница Ростовской области | — | 32+400 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-008, ст-ца Журавская - г.Тихорецк | — | 63+490 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-014, г. Ейск – ст-ца Ясенская – ст-ца Копанская – ст-ца Новоминская | — | 6+000 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-015, г.Тимашевск – ст-ца Полтавская | — | 51+500 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-016, г. Славянск-на-Кубани – г. Крымск | — | 24+750 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-018, г.Кореновск - г.Тимашевск | — | 32+800 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-022, ст-ца Кубанская – ст-ца Саратовская | — | 10+110 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-023, ст-ца Калининская – ст-ца Новониколаевская | — | 21+300 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-029, г. Горячий Ключ – г. Хадыженск | — | 4+660 | — | — |
| 03 ОП РЗ 03К-073, ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская | — | 52+360 | — | — |
| А-147 'Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия', км.124+358, г. Сочи, Краснодарский край | — | — | — | — |
| А/Д 'ст.Динская - ст.Васюринская', км 16+397 слева, Динской р-н, Краснодарский край | — | — | — | — |
| Новороссийск - Керчь, А-290 | — | 102+938 | — | — |
| Новороссийск - Керчь, А-290 | — | 103+039 | — | — |
| Новороссийск - Керчь, А-290 | — | 138+000 | — | — |
| Павловская (М4) - Махачкала | Р-217 (км 92) | — | Кропоткин | — |
| Павловская (М4) - Махачкала | Р-217 (км 90) | — | Десятихатка | — |
| ФАД 'Новороссийск-Керченский пролив', км.10+200 пост весового контроля, 2 полоса, в сторон | — | — | — | — |
| ФАД М-4 'ДОН', км.1298+015 справа, Кореновский р-н, Краснодарский край | — | — | — | — |
Источники — отраслевые реестры пунктов контроля, сверенные между собой, и данные оператора. Прочерк означает, что сведений в источниках нет, а не что их не существует. Срез от 31.07.2026.
Что решали суды в регионе
В нашем реестре 2 решения по статье 12.21.1 из этого субъекта. Ещё в 1 суд снизил штраф. Исход каждого дела взят из резолютивной части, а не из пересказа.
Частые вопросы по региону
Сколько рамок весового контроля в регионе «Краснодарский край»? +
По нашему реестру — 29 пунктов на 22 дорогах, из них у 23 известен точный километр установки. Данные сведены из отраслевых источников и сверены с реестром оператора. Сеть регулярно расширяется, поэтому цифра уточняется по мере ввода новых пунктов.
У кого запрашивать материалы измерения и поверку? +
Оператор пунктов в регионе — ГКУ КК «Краснодаравтодор». Сведения о поверке комплекса и материалы взвешивания запрашивают у него, а материалы дела — в подразделении, вынесшем постановление. Запрос направляется письменно, ответ прикладывается к жалобе как доказательство.
Что решали суды в регионе «Краснодарский край» по делам о перегрузе? +
В нашем реестре 2 решения по статье 12.21.1 из этого субъекта. Исход каждого определён по резолютивной части решения, а не по пересказу.
Как понять, с какой именно рамки пришёл штраф? +
В постановлении указаны место фиксации — дорога и километр, например «03 ОП МЗ 03Н-489, п. Стрелка - ст-ца Старотитаровская - п. Прогресс» — и заводской номер комплекса. По номеру проверяется история поверок прибора: действовало ли свидетельство в день фиксации. Это первое, что стоит сделать, получив документ.