Какие рамки весового контроля работают в России
Рамка на трассе — это средство измерений, у которого есть тип, изготовитель, номер в государственном реестре и обязательная ежегодная поверка. Всего таких типов, применяемых на дорогах, 15, а приборов по ним — 1 021. У 60 последняя поверка дала результат «непригодно». Ниже — каждый тип с числом комплексов и состоянием поверок на 31.07.2026.
Знаете заводской номер из постановления? Проверьте поверку своего пункта — покажем, действовало ли свидетельство в день фиксации.
Типы комплексов по числу приборов
| Модель | Госреестр | Приборов | Поверка действует | Истекла | Непригодны |
|---|---|---|---|---|---|
| СВК АО «НИИ „Полюс" им. М. Ф. Стельмаха» | 42677-14 | 302 | 208 | 81 | 13 |
| UnicamWIM CAMEA spol. s r.o., Чехия | 52647-13 | 232 | 84 | 127 | 21 |
| Бизмэн 7 ООО «Казань-Телематика», Казань | 69877-17 | 108 | 63 | 44 | 1 |
| ИБС ВИМ ООО «ИБС Экспертиза» | 62524-15 | 105 | 52 | 41 | 12 |
| СВК (2009) ЗАО «ВИК „Тензо-М"» | 42677-09 | 52 | 1 | 44 | 7 |
| АРХИМЕД ООО «Лаборатория цифрового зрения» | 71822-18 | 48 | 24 | 24 | — |
| BETAMONT ZEUS 2.0 BETAMONT s.r.o., Словакия | 68162-17 | 41 | 17 | 22 | 2 |
| АПВГК (ИЦ АСИ, 2020) ООО «Инженерный центр „АСИ"» | 78780-20 | 39 | 27 | 12 | — |
| MiM Measure-in-Motion BETAMONT s.r.o., Словакия | 49308-12 | 30 | 0 | 30 | — |
| АВАКС-М ООО «Корпорация „Строй Инвест Проект М"» | 62427-15 | 28 | 20 | 6 | — |
| АПВГК (ИЦ АСИ) ООО «Инженерный центр „АСИ"» | 68839-17 | 20 | 0 | 20 | — |
| СКИП-Траффик ВГК ООО «Новые интеграционные решения» | 87928-23 | 7 | 7 | 0 | — |
| ДВК ВИМ ООО «Динамический весовой контроль» | 94246-24 | 4 | 4 | 0 | — |
| CrossWIM CROSS Zlín, Чехия | 54218-13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Блокпост-Стрелка ООО «Корпорация „Строй Инвест Проект М"» | 69474-17 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Источник — государственный реестр средств измерений (ФГИС «Аршин»), срез от 31.07.2026. «Истекла» не всегда означает, что прибор работает без поверки: часть комплексов выведена из эксплуатации.
Зачем перевозчику знать тип комплекса
Межповерочный интервал у всех дорожных комплексов — один год. Если на дату фиксации свидетельство не действовало, это довод для жалобы.
У каждого типа своя утверждённая методика поверки и свои пределы погрешности. Нарушение методики — самостоятельное основание оспорить результат измерения.
Тип и заводской номер комплекса указаны в самом постановлении — с них и начинается проверка дела.